Hinnakiri
* Väljakutse korral on miinimumtasu tellitava teenuse 1h hind
Kõik hinnad, mis ei kajastu hinnakirjas teostatakse vastavalt hinnapakkumisele
Eraisikutega arveldame sularahas või makseterminaliga
Teenuse nimetus |
Hinnad eurodes km.-ta (*min.tasu) |
Hinnad eurodes km.-ga (*min.tasu) |
Tehnosüsteemide avariiremonditööd (üks santehnik) | 37.50 EUR/h | 45.00 EUR/h |
Sanitaartehnilised tööd (üks santehnik) | 37.50 EUR/h | 45.00 EUR/h |
Elektritööd (üks elektrik) | 37.50 EUR/h | 45.00 EUR/h |
Gaasitööd | 54.17 EUR/h | 65.00 EUR/h |
Kanalisatsiooniummistuste likvideerimine | 41.67 EUR/h | 50.00 EUR/h |
Keevitustööd | 41.67 EUR/h | 50.00 EUR/h |
Ehitustööd (sisaldab kuni 2h tööd) | 108.33 EUR | 130.00 EUR |
Majasiseste kanalitorustike freesimistööd | 75.00 EUR/h | 90.00 EUR/h |
Elektri- ja santehniliste tööde km tasu Tallinnast välja (edasi-tagasi) | 0.83 EUR/km | 1.00 EUR/km |
Väljakutse tasu ( lisandub ajavahemikul E-P 20:00- 7:30 ) | 16.67 EUR | 20.00 EUR |
Sanitaartehnilised tööd |
||
Sanitaartehnilised tööd (üks santehnik) | 37.50 EUR/h | 45.00 EUR/h |
Maja veetorustiku survestamine (majasisene) | 41.67 EUR/h | 50.00 EUR/h |
Soojusvaheti pesu (keemiline) | 60.00 EUR/h | 72.00 EUR/h (+ materjali maksumus) |
Küttesüsteemi pesu (vesi-õhk) | 60.00 EUR/h | 72.00 EUR/h |
Majasisese küttesüsteemi ja soojussõlme survestamine | 60.00 EUR/h | 72.00 EUR/h |
Soojusmõõtja taatlus (lisandub taatluse hind) | 60.00 EUR/h | 72.00 EUR/h |
Külmunud torude sulatus: plasttorud, kanalitorud, välistrassid, metall- veetorud | 75.00 EUR/h | 90.00 EUR/h |
Külmutus (sulgemisvõimaluseta torudele) lisandub materjalikulu | 70.83 EUR/h | 85.00 EUR/h |
Majasiseste kanalisatsioonitrasside pesu (Kärcher) | 70.83 EUR/h | 85.00 EUR/h |
Survepesuauto tööd |
||
Kanalisatsioonikaevude ja trasside pesu | 110.00 EUR/h | 132.00 EUR/h |
Rasvapüüdja puhastus ( 1 koorem= kuni 4 m3 ) | 483.33 EUR/1 koorem | 580.00 EUR/1 koorem |
Fekaalivedu (1 koorem = kuni 5 m3) | 104.17 EUR/1 koorem | 125.00 EUR/1 koorem |
Veetrasside survestamine koos paakautoga | 91.67 EUR/h | 110.00 EUR/h |
Survepesuauto km tasu Tallinnast välja (edasi-tagasi) | 1.50 EUR/km | 1.80 EUR/km |
Torustike kaamerauuringud Kanalisatsiooniuuringud kaameraga - majasisesed torustikud ø 50-160 mm jakanalisatsiooniuuringud kaamerabussiga välistrassid ø 160-500 mm Lisandub kaamerafailide koostamise aeg. |
62.50 EUR/h | 75.00 EUR/h (suuremad tööd kokkuleppel) |
Lekkelabor |
79.16 EUR/h |
|
Projekteerimine Hoonesisesed vee- ja kanalistatsioonitorustikud (va. sprinklersüsteemid); välistrasside vee- ja kanalisatsioonitorustikud; reoveepumplad; puurkaevupumplad ja veetöötlusjaamad; teed, platsid, haljasalad, parklad |
kokkuleppel | |
Kopa- ja kaevetööd: | ||
JCB 4CX | 33.33 EUR/h | 40.00 EUR/h |
JCB 4CX + roxon | 41.67 EUR/h | 50.00 EUR/h |
Roomikekskavaator 5,7 t Hyundai Robex 55-7 | 33.33 EUR/h | 40.00 EUR/h |
Roomikekskavaator 16t Hyundai Robex 160LS/7 | 45.83 EUR/h | 55.00 EUR/h |
Roomikekskavaator 16t Hyundai Robex 160LS/7+ roxon | 55.83 EUR/h | 67.00 EUR/h |